全部工具
兌換費(低至 0.2%)€2.00
中間市場匯率1 EUR = 0.8587 GBP
對方收到
£856.98
示意匯率,僅供展示。實際匯率與確切費用會在你確認轉帳前清楚顯示。
EUR 兌 GBP 換算表
| EUR | GBP |
|---|---|
| €1.00 | £0.86 |
| €5.00 | £4.29 |
| €10.00 | £8.59 |
| €25.00 | £21.47 |
| €50.00 | £42.93 |
| €100.00 | £85.87 |
| €500.00 | £429.35 |
| €1,000.00 | £858.70 |
| €5,000.00 | £4,293.48 |
示意匯率,僅供展示。實際匯率與確切費用會在你確認轉帳前清楚顯示。