Lite
$0/ 月
始めるために必要なものをすべて。
口座を開設お客様向け機能
- バーチャルカード 8 枚 + 物理カード 2 枚
- 無料口座 1 件 · 通貨は自由
- 入金 1.5% — 出金手数料も割安
- 暗号資産の入金は無料
プラットフォーム機能
- メールサポート
- 紹介報酬 10% を獲得
一番人気
Standard
$48/ 月
毎日お金を動かす個人とチームのために。
口座を開設お客様向け機能
- バーチャルカード 80 枚 + 物理カード 20 枚
- 無料口座 3 件 · 通貨は自由
- 入金 1% — 出金手数料も割安
- 暗号資産の入金は無料
プラットフォーム機能
- 優先サポート — 24 時間以内
- 紹介報酬 20% を獲得
Premium
$99/ 月
最良のレートと専任マネージャー。
口座を開設お客様向け機能
- バーチャルカード 800 枚 + 物理カード 200 枚
- 無料口座 10 件 · 通貨は自由
- 入金 0.5% — 出金手数料も割安
- 暗号資産の入金は無料
プラットフォーム機能
- 専任マネージャー — 4 時間 SLA
- 紹介報酬 30% を獲得
詳細を比較する。
| 詳細を比較する。 | Lite$0 / 月 | Standard$48 / 月 | Premium$99 / 月 |
|---|---|---|---|
| 口座と手数料 | |||
| 無料の口座開設通貨は自由 | 1 | 3 | 10 |
| 口座開設 — 個人 | $500 | $350 | $200 |
| 口座開設 — 法人 | $1,500 | $1,000 | $500 |
| 入金 — 法定通貨 | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| 入金 — 暗号資産 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 出金 — 国内送金 | 1.5% + $15 | 1.0% + $10 | 0.5% + $8 |
| 出金 — SWIFT 送金 | 1.5% + $65 | 1.0% + $60 | 0.5% + $55 |
| 出金 — 暗号資産 | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| カード | |||
| バーチャルカード | 8 | 80 | 800 |
| 物理カード | 2 | 20 | 200 |
| カード発行 — バーチャル | $15 | $12 | $10 |
| カード発行 — 物理 | $150 | $120 | $100 |
| カードチャージ手数料 | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| 紹介報酬 | |||
| 口座開設手数料 | 10% | 20% | 30% |
| 入金手数料 | 10% | 20% | 30% |
| 出金手数料 | 10% | 20% | 30% |
| バーチャルカード発行1 枚ごと + 初回カードの追加分 | $5 + 追加 $5 | $3 + 追加 $4 | $2 + 追加 $3 |
| 物理カード発行1 枚ごと + 初回カードの追加分 | $25 + 追加 $25 | $15 + 追加 $15 | $10 + 追加 $10 |
| サポート | |||
| 対応 | メール | 優先 — 24 時間 | 専任 — 4 時間 |
特記のない限り、手数料はすべて取引ごとです。
いいえ。どのプランにも最低残高は一切ありません。