요금제
간단한 요금제. 예상 밖의 비용은 없습니다.
자금을 움직이는 방식에 맞는 플랜을 선택하세요. 모든 수수료가 공개되어 있으며 — 언제든 업그레이드, 다운그레이드, 해지할 수 있습니다.
Lite
$0/ 월
시작하는 데 필요한 모든 것.
계좌 개설고객 기능
- 가상 카드 8장 + 실물 카드 2장
- 무료 계좌 1개 · 모든 통화
- 입금 1.5% — 더 낮은 출금 수수료
- 암호화폐 입금 무료
플랫폼 기능
- 이메일 지원
- 추천 보상 10% 적립
가장 인기
Standard
$48/ 월
매일 자금을 움직이는 개인과 팀을 위한 플랜.
계좌 개설고객 기능
- 가상 카드 80장 + 실물 카드 20장
- 무료 계좌 3개 · 모든 통화
- 입금 1% — 더 낮은 출금 수수료
- 암호화폐 입금 무료
플랫폼 기능
- 우선 지원 — 24시간
- 추천 보상 20% 적립
Premium
$99/ 월
최고의 요율과 전담 매니저.
계좌 개설고객 기능
- 가상 카드 800장 + 실물 카드 200장
- 무료 계좌 10개 · 모든 통화
- 입금 0.5% — 더 낮은 출금 수수료
- 암호화폐 입금 무료
플랫폼 기능
- 전담 매니저 — 4시간 SLA
- 추천 보상 30% 적립
세부 내용을 비교해 보세요.
| 세부 내용을 비교해 보세요. | Lite$0 / 월 | Standard$48 / 월 | Premium$99 / 월 |
|---|---|---|---|
| 계좌 및 수수료 | |||
| 무료 계좌 개설모든 통화 | 1 | 3 | 10 |
| 계좌 개설 — 개인 | $500 | $350 | $200 |
| 계좌 개설 — 법인 | $1,500 | $1,000 | $500 |
| 입금 — 법정화폐 | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| 입금 — 암호화폐 | 무료 | 무료 | 무료 |
| 출금 — 현지 이체 | 1.5% + $15 | 1.0% + $10 | 0.5% + $8 |
| 출금 — SWIFT 송금 | 1.5% + $65 | 1.0% + $60 | 0.5% + $55 |
| 출금 — 암호화폐 | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| 카드 | |||
| 가상 카드 | 8 | 80 | 800 |
| 실물 카드 | 2 | 20 | 200 |
| 카드 발급 — 가상 | $15 | $12 | $10 |
| 카드 발급 — 실물 | $150 | $120 | $100 |
| 카드 충전 수수료 | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| 추천 보상 | |||
| 계좌 개설 수수료 | 10% | 20% | 30% |
| 입금 수수료 | 10% | 20% | 30% |
| 출금 수수료 | 10% | 20% | 30% |
| 가상 카드 발급카드당 + 첫 카드 추가 보상 | $5 + 추가 $5 | $3 + 추가 $4 | $2 + 추가 $3 |
| 실물 카드 발급카드당 + 첫 카드 추가 보상 | $25 + 추가 $25 | $15 + 추가 $15 | $10 + 추가 $10 |
| 지원 | |||
| 응답 | 이메일 | 우선 — 24시간 | 전담 — 4시간 |
별도 표기가 없는 한 모든 수수료는 거래 건당 부과됩니다.
아니요. 어떤 플랜에도 최소 잔액 요건은 전혀 없습니다.