全部工具
兌換費(低至 0.2%)CHF 2.00
中間市場匯率1 CHF = 1.0455 EUR
對方收到
€1,043.36
示意匯率,僅供展示。實際匯率與確切費用會在你確認轉帳前清楚顯示。
CHF 兌 EUR 換算表
| CHF | EUR |
|---|---|
| CHF 1.00 | €1.05 |
| CHF 5.00 | €5.23 |
| CHF 10.00 | €10.45 |
| CHF 25.00 | €26.14 |
| CHF 50.00 | €52.27 |
| CHF 100.00 | €104.55 |
| CHF 500.00 | €522.73 |
| CHF 1,000.00 | €1,045.45 |
| CHF 5,000.00 | €5,227.27 |
示意匯率,僅供展示。實際匯率與確切費用會在你確認轉帳前清楚顯示。