逐项比较细节。
| 逐项比较细节。 | Lite$0 / 月 | Standard$48 / 月 | Premium$99 / 月 |
|---|---|---|---|
| 账户与费用 | |||
| 免费开户数任意币种 | 1 | 3 | 10 |
| 开户——个人 | $500 | $350 | $200 |
| 开户——企业 | $1,500 | $1,000 | $500 |
| 入金——法币 | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| 入金——加密货币 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 出金——本地转账 | 1.5% + $15 | 1.0% + $10 | 0.5% + $8 |
| 出金——SWIFT 电汇 | 1.5% + $65 | 1.0% + $60 | 0.5% + $55 |
| 出金——加密货币 | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| 卡片 | |||
| 虚拟卡 | 8 | 80 | 800 |
| 实体卡 | 2 | 20 | 200 |
| 发卡费——虚拟卡 | $15 | $12 | $10 |
| 发卡费——实体卡 | $150 | $120 | $100 |
| 卡片充值费 | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| 推荐奖励 | |||
| 开户费用 | 10% | 20% | 30% |
| 入金费用 | 10% | 20% | 30% |
| 出金费用 | 10% | 20% | 30% |
| 签发虚拟卡每张卡 + 首卡额外奖励 | $5 + 额外 $5 | $3 + 额外 $4 | $2 + 额外 $3 |
| 签发实体卡每张卡 + 首卡额外奖励 | $25 + 额外 $25 | $15 + 额外 $15 | $10 + 额外 $10 |
| 支持 | |||
| 响应方式 | 邮件 | 优先——24 小时 | 专属——4 小时 |
除特别注明外,所有费用均按笔收取。
没有。任何方案都没有最低余额要求,永远如此。